 Navigator
 Panel usera
Witaj Gość IP: 38.103.63.56
 Reklama
|
Dziesiąte miejsce Agnieszki w WTA utrzymane  11/11/2008 10:06  admin  83 |
|

Amerykanka Serena Williams zakończy sezon na drugim miejscu w rankingu tenisistek WTA Tour, tuż za Serbką Jeleną Jankovic, a przed Rosjanką Dinarą Sfiną, którą wyprzedziła w poniedziałek.
Młodsza z sióstr William, Venus awansowała z ósmej na szóstą pozycję.
Agnieszka Radwańska zakończyła sezon na dziesiątej pozycji, a Urszula Radwańska awansowała na 127 miejsce.
Zmiana nastąpiła również na czwartym i piątym miejscu, bowiem Rosjanka Jelena Dementiewa znalazła się przed Serbką Aną Ivanovic.
Na siódmą pozycję, z dziewiątej, przesunęła się Rosjanka Wiera Zwonariewa.
Czołówka rankingów tenisistek na dzień 10 listopada 2008 roku:
WTA Tour
1.( 1.) Jelena Jankovic (Serbia) 4710 pkt
2.( 3.) Serena Williams (USA) 3866
3.( 2.) Dinara Safina (Rosja) 3817
4.( 5.) Jelena Dementiewa (Rosja) 3663
5.( 4.) Ana Ivanovic (Serbia) 3457
6.( 8.) Venus Williams (USA) 3272
7.( 9.) Wiera Zwonariewa (Rosja) 2952
8.( 7.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2726
9.( 6.) Maria Szarapowa (Rosja) 2515
10.( 10.) Agnieszka Radwańska (Polska) 2286
...
127.(134.) Urszula Radwańska (Polska) 264
WTA "Champions Race":
1.( 1.) Jelena Jankovic (Serbia) 4786 pkt
2.( 2.) Dinara Safina (Rosja) 3823
3.( 3.) Serena Williams (USA) 3681
4.( 4.) Jelena Dementiewa (Rosja) 3400
5.( 5.) Ana Ivanovic (Serbia) 3353
6.( 6.) Wiera Zwonariewa (Rosja) 2626
7.( 7.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2623
8.( 8.) Venus Williams (USA) 2522
9.( 9.) Maria Szarapowa (Rosja) 2515
10.( 10.) Agnieszka Radwańska (Polska) 2256 |
|
|