 Navigator
 Panel usera
Witaj Gość IP: 38.107.179.218
 Polecamy
|
Kolejna odsłona rankingu WTA  20/10/2008 21:32  admin  494 |
|

Po zwycięstwie w turnieju tenisistek w Zurychu Amerykanka Venus Williams awansowała na siódme miejsce w rankingu WTA "Champions Race" i jest najbliżej uzyskania prawa występu w kończących sezon mistrzostwach WTA Tour, które 4 listopada rozpoczną się w Dausze.
Agnieszka Radwańska utrzymała swoją 10-tą lokatę.
W klasyfikacji WTA Tour nadal prowadzi Serbka Jelena Jankovic. Venus Williams awansowała na 8 lokatę kosztem spadku Wiery Zwonariewej.
Podobna kolejność w czołowej trójce jest w rankingu WTA Champions Race, gdzie Radwańska również jest dziesiąta.
Urszula Radwańska przesunęła się o jedno miejsce w rankingu WTA Tour i obecnie zajmuje 136 miejsce.
WTA Tour
1.( 1.) Jelena Jankovic (Serbia) 4555 pkt
2.( 2.) Dinara Safina (Rosja) 3782
3.( 3.) Serena Williams (USA) 3716
4.( 4.) Ana Ivanovic (Serbia) 3413
5.( 5.) Jelena Dementiewa (Rosja) 3235
6.( 6.) Maria Szarapowa (Rosja) 3040
7.( 7.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2726
8.( 9.) Venus Williams (USA) 2522
9.( 8.) Wiera Zwonariewa (Rosja) 2372
10.( 10.) Agnieszka Radwańska (Polska) 2051
...
136.(137.) Urszula Radwańska (Polska) 245
WTA "Champions Race"
x-1.( 1.) Jelena Jankovic (Serbia) 4786 pkt
x-2.( 3.) Dinara Safina (Rosja) 3823
x-3.( 2.) Serena Williams (USA) 3681
x-4.( 4.) Jelena Dementiewa (Rosja) 3235
x-5.( 5.) Ana Ivanovic (Serbia) 3078
x-6.( 7.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2623
7.( 9.) Venus Williams (USA) 2522
8.( 7.) Maria Szarapowa (Rosja) 2515
9.( 9.) Wiera Zwonariewa (Rosja) 2436
10.( 10.) Agnieszka Radwańska (Polska) 2131
|
|
|