 Navigator
 Panel usera
Witaj Gość IP: 38.107.179.219
 Polecamy
|
Ranking WTA: Agnieszka i Ula bez zmian  04/08/2009 09:05  admin  302 |
|

Agnieszka Radwańska nie zmieniła swojej pozycji w rankingu WTA Tour. Polska tenisistka przed tygodniem zajmowała 13. miejsce i od tego czasu nic się nie zmieniło.
Także na 13. miejscu Polka znajduje się w drugim z rankingów WTA, Tour Race.
Urszula również zachowała swoją 71. pozycję.
W czołówce Serbka Jelena Jankovic wyprzedziła Rosjankę Swietłanę Kuzniecową i awansowała na piąte miejsce w rankingu WTA Tour, w którym prowadzi Rosjanka Dinara Safina przed amerykańskimi siostrami Venus i Sereną Williams.
WTA Tour (3 sierpnia 2009)
1. (1.) Dinara Safina (Rosja) 9 601 pkt
2. (2.) Serena Williams (USA) 8 628
3. (3.) Venus Williams (USA) 6 935
4. (4.) Jelena Dementiewa (Rosja) 6591
5. (6.) Jelena Jankovic (Serbia) 5930
6. (5.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 5853
7. (7.) Wiera Zwonariewa (Rosja) 5400
8. (9.) Caroline Wozniacki (Dania) 4750
9. (8.) Wiktoria Azarenka (Białoruś) 4538
10. (10.) Nadieżda Pietrowa (Rosja) 3290
11. (11.) Ana Ivanović (Serbia) 3154
12. (14.) Marion Bartoli (Francja) 3025
13. (13.) Agnieszka Radwańska (Polska) 2981
14. (15.) Flavia Pennetta (Włochy) 2830
15. (16.) Amelie Mauresmo (Francja) 2639
...
71. (71.) Urszula Radwańska (Polska) 883
WTA Champions Race (3 sierpnia 2009)
1. Dinara Safina (Rosja) 6 881 pkt
2. Serena Williams (USA) 6 077
3. Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 4 262
4. Jelena Dementiewa (Rosja) 4 175
5. Venus Williams (USA) 3 925
6. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 3 840
7. Caroline Wozniacki (Dania) 3 700
8. Wiera Zwonariewa (Rosja) 2 682
9. Marion Bartoli (Francja) 2 432
10. Virginie Razzano (Francja) 2 067
..
13. Agnieszka Radwańska (Polska) 1 922
57. Urszula Radwańska (Polska) 685
|
|
|